項目 | グリピカ (石けん化衛生工法) |
バキューム汲み取り | バクテリア方式 (バイオ方式) |
オゾン方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 廃油を石けん水に変えて清掃 | バキュームカーで廃油を汲み取り | バクテリア(微生物)を投入して生物化学的に処理 | 装置でオゾンを発生させ殺菌 | ||||
悪臭、害虫 | ○ | 壁面の汚れが落ちやすい。廃油が付着しづらく、悪臭、害虫の発生を防げる | × | 汚れが落ちない。槽内・配管は害虫の温床になる | △ | バクテリアの流出などで汚れが発生する。悪臭も害虫も除去できず、油脂の分解は困難 | △ | オゾン濃度管理ができれば悪臭は出ない。害虫駆除、殺菌はできる |
環境への影響 | ○ | 石けん水は脂肪酸に分解され、海で魚、微生物の餌となり安全 | × | 付着した油脂は除去できない。大雨などで海に流れ、水質汚染につながる | × | 廃油が流出する危険性が高い | ○ | 環境への悪影響はない |
持続性 | △ | 石けん水の効果は約10日。槽内に油脂が付着しづらくなるため次回の清掃がラク | × | 一時的には綺麗になるが、すぐに汚れる | × | 微生物は取り扱いが不便で流出しやすい。エアレーションを併用しない限り効果の持続は困難 | ○ | オゾン濃度管理できれば効果は持続する |
詰まり | ○ | 石けん水を排水管に流すので油脂が付着しづらい。今ある油脂も徐々に除去できる | × | 水洗浄では排水管の油脂は落とせない | △ | 微生物の効果がなくなると、廃油が排水管に流出して閉塞する | △ | オゾンの適正管理を持続できれば閉塞除去はできる |
安全性 | ○ | 安全 | ○ | 安全 | ○ | 安全 | × | オゾン濃度によっては人体や周辺機器に有害 |
初期設備投資 | ○ | なし | ○ | なし | 若干高額。 30万~ |
高額。 100万円~ |
||
ランニングコスト | ○ | 安価。 収集運搬、処理のコスト負担がない |
△ | 高額。 収集運搬、処理場でのコスト負担がある |
○ | 安価 | ○ | 安価 |